10.330.1566 04.734/B17F

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Poz No 10.330.1566 04.734/B17F
Tanımı 10 cm kalınlıkta 52 kg/m³ yoğunluğunda yüklenemeyen
Birimi
Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül Rayiçler
Birim Fiyat 2022-3 yılı için 30,00 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2022-3 30,00 0,00 0,00
2022-2 30,00 0,00 0,00
2022-1 23,80 0,00 0,00
2021 15,50 0,00 0,00
2020 12,90 0,00 0,00
2019 12,00 0,00 0,00
2018 10,15 0,00 0,00
2017 8,45 0,00 0,00
2016 8,45 0,00 0,00
2015 8,45 0,00 0,00
2014 7,90 0,00 0,00
2013 7,90 0,00 0,00
2012 12,00 0,00 0,00
2011 20,79 0,00 0,00
2010 23,10 0,00 0,00
2009 23,10 0,00 0,00
2008 20,60 0,00 0,00
2007 19,25 0,00 0,00
2006 19,25 0,00 0,00
2005 19,25 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2005 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901-2, TS EN 13162+A1) Levha: Teknik ve yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan ısı iletkenlik hesap değeri<=0.040W/mK 50-52kg/m3 yoğunluğunda yüklenemeyen