25.135.4004 091-1000

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Poz No 25.135.4004 091-1000
Tanımı Engelliler için katlanabilir tutunma barı, Engelliler için katlanabilir tutunma barı
Birimi Adet
Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül Sıhhi Tesisat
Birim Fiyat 2023-1 yılı için 1.502,13 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2023-1 1.502,13 112,13 56,07
2022-3 1.140,69 72,31 36,16
2022-2 1.124,00 55,63 27,82
2022-1 703,13 55,63 27,82
2021 495,46 36,45 18,23
2020 423,88 29,88 14,94
2019 340,61 25,41 12,71
2018 334,00 18,80 9,40
2017 331,00 16,40 8,20
2016 277,00 15,30 7,65
2015 273,00 12,10 6,05
2014 252,00 10,80 5,40
2013 229,00 14,80 7,40
2012 208,00 13,40 6,70
2011 260,50 12,40 6,70
2010 390,80 12,40 6,20
2009 390,80 12,40 6,20
2008 371,80 11,40 5,70
2007 357,50 11,00 5,50
2006 325,00 10,00 5,00
2005 325,00 10,00 5,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2005 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Engelliler için katlanabilir tutunma barı: Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 800 mm, min Ø 30 mm (krom kaplama yerine püskürtme boyalı olduğunda takdirde montajlı fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.)