25.305.1124 204-124

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Poz No 25.305.1124 204-124
Tanımı Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 225 mm, 10 atü) (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi m
Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül Müşterek Tesisat
Birim Fiyat 2023-1 yılı için 524,78 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2023-1 524,78 31,03 15,52
2022-3 385,29 20,03 10,02
2022-2 380,69 15,43 7,72
2022-1 216,68 15,43 7,72
2021 116,79 10,11 5,06
2020 93,63 8,29 4,15
2019 83,24 7,05 3,53
2018 67,00 3,40 1,70
2017 59,00 2,95 1,48
2016 45,90 2,95 1,48
2015 43,20 2,30 1,15
2014 42,90 2,05 1,03
2013 42,40 1,85 0,93
2012 41,15 1,80 0,90
2011 41,15 1,75 0,90
2010 40,35 1,75 0,88
2009 42,55 1,75 0,88
2008 39,77 1,65 0,83
2007 43,70 1,65 0,83
2006 39,69 1,50 0,75
2005 44,10 1,50 0,75
2004 44,14 1,51 0,76
2003 39,41 1,35 0,67
*Bu poza ait en eski kayıt 2003 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (Ölçü: m) TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı