25.327.1106 229-106

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Poz No 25.327.1106 229-106
Tanımı 50 Ø mm (2"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16
Birimi Adet
Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül Müşterek Tesisat
Birim Fiyat 2023-1 yılı için 2.098,00 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2023-1 2.098,00 60,50 30,25
2022-3 1.536,90 39,00 19,50
2022-2 1.527,90 30,00 15,00
2022-1 660,00 30,00 15,00
2021 354,35 19,65 9,83
2020 283,86 16,10 8,05
2019 236,84 13,70 6,85
2018 216,00 7,85 3,93
2017 150,00 6,85 3,43
2016 112,00 6,35 3,18
2015 92,50 5,00 2,50
2014 64,50 4,50 2,25
2013 57,20 4,05 2,03
2012 52,00 3,70 1,85
2011 52,00 3,70 1,85
2010 52,00 3,70 1,85
2009 51,00 3,65 1,83
2008 47,20 3,40 1,70
2007 44,10 3,20 1,60
2006 44,10 3,20 1,60
2005 49,00 3,20 1,60
2004 48,56 3,18 1,59
2003 45,38 2,97 1,48
*Bu poza ait en eski kayıt 2003 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Ölçü Adet) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.