35.405.1110 825-101

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Poz No 35.405.1110 825-101
Tanımı 30 cm Ø tek taraflı, Tali saat ve montajı
Birimi Adet
Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı
Birim Fiyat 2023-1 yılı için 2.070,00 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2023-1 2.070,00 97,50 48,75
2022-3 1.770,00 63,00 31,50
2022-2 1.755,19 48,10 24,05
2022-1 284,00 48,10 24,05
2021 158,00 34,30 17,15
2020 127,00 28,10 14,05
2019 113,00 23,90 11,95
2018 89,50 18,90 9,45
2017 80,50 16,50 8,25
2016 62,50 15,30 7,65
2015 57,00 12,00 6,00
2014 53,50 11,00 5,50
2013 50,00 10,00 5,00
2012 49,90 9,50 4,75
2011 45,39 9,35 4,77
2010 44,50 9,35 4,68
2009 43,20 9,10 4,55
2008 38,90 8,20 4,10
2007 36,00 7,60 3,80
2006 32,70 6,90 3,45
2005 32,70 6,90 3,45
2004 31,11 6,54 3,27
2003 25,92 5,45 2,73
*Bu poza ait en eski kayıt 2003 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Tali saat ve montajı (Ölçü: Adet, İhzarat: %70). Teknik şartnamesinde yazılı özellikte tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslim etmek şartıyla.