40.121.1417 08.76338

İller Bankası

Poz No 40.121.1417 08.76338
Tanımı İç Çapı 900 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)
Birimi Adet
Kurum İller Bankası
Fasikül Altyapı Tesisleri
Birim Fiyat 2024 yılı için 31.787,50 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2024 31.787,50 0,00 0,00
2023-2 27.641,30 0,00 0,00
2023-1 18.427,50 0,00 0,00
2022-3 10.106,40 0,00 0,00
2022-2 10.106,40 0,00 0,00
2022-1 7.371,00 0,00 0,00
2021 2.710,00 0,00 0,00
2020 2.168,00 0,00 0,00
2019 1.004,78 0,00 0,00
2018 717,70 0,00 0,00
2017 552,07 0,00 0,00
2016 425,59 0,00 0,00
2015 387,00 0,00 0,00
2014 386,10 0,00 0,00
2013 351,00 0,00 0,00
2012 355,39 0,00 0,00
2011 559,41 0,00 0,00
2010 559,41 0,00 0,00
2009 658,13 0,00 0,00
2008 585,73 0,00 0,00
2007 552,83 0,00 0,00
2006 465,95 0,00 0,00
2005 463,94 0,00 0,00
2004 489,18 0,00 0,00
2003 414,56 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2003 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Bu pozun yapım şartı bulunmuyor.