40.145.2819 08.78718/İB

İller Bankası

Poz No 40.145.2819 08.78718/İB
Tanımı Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)
Birimi Adet
Kurum İller Bankası
Fasikül Altyapı Tesisleri
Birim Fiyat 2024 yılı için 1.490.832,00 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2024 1.490.832,00 0,00 0,00
2023-2 931.770,00 0,00 0,00
2023-1 621.180,00 0,00 0,00
2022-3 430.760,40 0,00 0,00
2022-2 430.760,40 0,00 0,00
2022-1 314.172,00 0,00 0,00
2021 174.540,00 0,00 0,00
2020 139.632,00 0,00 0,00
2019 132.983,10 0,00 0,00
2018 88.655,40 0,00 0,00
2017 70.924,32 0,00 0,00
2016 59.103,60 0,00 0,00
2015 49.253,00 0,00 0,00
2014 39.402,00 0,00 0,00
2013 32.183,10 0,00 0,00
2012 30.650,49 0,00 0,00
2011 30.650,49 0,00 0,00
2010 28.485,58 0,00 0,00
2009 27.763,73 0,00 0,00
2008 25.373,54 0,00 0,00
2007 23.824,92 0,00 0,00
2006 21.243,80 0,00 0,00
2005 20.041,32 0,00 0,00
2004 20.041,32 0,00 0,00
2003 17.277,00 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2003 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Elektrik motor kumandalı kelebek vananın komple basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü giderler dâhil şantiy deposunda veya kullanılacağı yerde şartnamesine uygun olarak hazırlanmış (04.98701 - 04.98718)'den 1 adet fiyatı.