41.600.1283 38.1661/A

İller Bankası

Poz No 41.600.1283 38.1661/A
Tanımı 121/4" - 143/4" arası çaplarda ( 0 - 800 m kapasiteli makina ile ) [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]
Birimi m
Kurum İller Bankası
Fasikül Sondaj
Birim Fiyat 2024 yılı için 7.135,78 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2024 7.135,78 0,00 0,00
2023-2 4.816,24 0,00 0,00
2023-1 3.421,53 0,00 0,00
2022-3 2.668,46 0,00 0,00
2022-2 2.401,75 0,00 0,00
2022-1 1.639,11 0,00 0,00
2021 954,39 0,00 0,00
2020 838,91 0,00 0,00
2019 716,88 0,00 0,00
2018 589,50 0,00 0,00
2017 522,00 0,00 0,00
2016 436,00 0,00 0,00
2015 406,00 0,00 0,00
2014 423,12 0,00 0,00
2013 376,67 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2013 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
0,139500
0,837000
1,255500
0,005580
1,255500

Bu pozun yapım şartı bulunmuyor.