43.523.2588/16 36.107146/16

İller Bankası

Poz No 43.523.2588/16 36.107146/16
Tanımı Dış çapı 500 / 355 mm, 16 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi Adet
Kurum İller Bankası
Fasikül Altyapı Tesisleri
Birim Fiyat 2022-3 yılı için 5.747,95 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2022-3 5.747,95 0,00 0,00
2022-2 5.747,56 0,00 0,00
2022-1 4.192,36 0,00 0,00
2021 2.328,89 0,00 0,00
2020 1.791,73 0,00 0,00
2019 1.433,26 0,00 0,00
2018 1.023,76 0,00 0,00
2017 890,14 0,00 0,00
2016 741,78 0,00 0,00
2015 618,16 0,00 0,00
2014 494,50 0,00 0,00
2013 941,86 0,00 0,00
2012 819,58 0,00 0,00
2011 913,50 0,00 0,00
2010 1.932,26 0,00 0,00
2009 1.883,29 0,00 0,00
2008 1.721,16 0,00 0,00
2007 1.616,11 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2007 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Bu pozun yapım şartı bulunmuyor.