43.523.2590/20 36.107148/20

İller Bankası

Poz No 43.523.2590/20 36.107148/20
Tanımı Dış çapı 500 / 450 mm, 20 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi Adet
Kurum İller Bankası
Fasikül Altyapı Tesisleri
Birim Fiyat 2022-3 yılı için 7.353,79 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2022-3 7.353,79 0,00 0,00
2022-2 7.353,33 0,00 0,00
2022-1 5.363,58 0,00 0,00
2021 2.979,54 0,00 0,00
2020 2.291,60 0,00 0,00
2019 1.833,09 0,00 0,00
2018 1.264,20 0,00 0,00
2017 1.099,22 0,00 0,00
2016 916,02 0,00 0,00
2015 763,35 0,00 0,00
2014 636,05 0,00 0,00
2013 1.409,28 0,00 0,00
2012 568,13 0,00 0,00
2011 1.289,64 0,00 0,00
2010 2.487,95 0,00 0,00
2009 2.424,91 0,00 0,00
2008 2.216,14 0,00 0,00
2007 2.080,89 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2007 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Bu pozun yapım şartı bulunmuyor.