43.523.5902/16 36.108494/16

İller Bankası

Poz No 43.523.5902/16 36.108494/16
Tanımı Çapı 560 / 200 mm, 16 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi Adet
Kurum İller Bankası
Fasikül Altyapı Tesisleri
Birim Fiyat 2022-3 yılı için 14.824,45 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2022-3 14.824,45 0,00 0,00
2022-2 14.824,06 0,00 0,00
2022-1 10.812,16 0,00 0,00
2021 6.006,89 0,00 0,00
2020 4.004,23 0,00 0,00
2019 3.203,10 0,00 0,00
2018 2.287,96 0,00 0,00
2017 1.830,30 0,00 0,00
2016 1.830,30 0,00 0,00
2015 1.830,30 0,00 0,00
2014 1.663,80 0,00 0,00
2013 1.522,20 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2013 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Bu pozun yapım şartı bulunmuyor.