43.523.7206/16 36.10638/16

İller Bankası

Poz No 43.523.7206/16 36.10638/16
Tanımı Dış çapı 90 mm, 16 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi Adet
Kurum İller Bankası
Fasikül Altyapı Tesisleri
Birim Fiyat 2022-3 yılı için 110,83 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2022-3 110,83 0,00 0,00
2022-2 110,70 0,00 0,00
2022-1 80,86 0,00 0,00
2021 45,00 0,00 0,00
2020 35,94 0,00 0,00
2019 28,56 0,00 0,00
2018 20,40 0,00 0,00
2017 13,60 0,00 0,00
2016 10,44 0,00 0,00
2015 8,70 0,00 0,00
2014 7,20 0,00 0,00
2013 10,96 0,00 0,00
2012 10,36 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2012 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Bu pozun yapım şartı bulunmuyor.