4704.02

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Poz No 4704.02
Tanımı Tohum bahçesinden kozalak üretimi
Birimi kg
Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül
Birim Fiyat 2024 yılı için 2.572,00 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2024 2.572,00 0,00 0,00
2023-2 17,25 0,00 0,00
2023-1 13,00 0,00 0,00
2022-1 6,39 0,00 0,00
2021 4,25 0,00 0,00
2020 3,42 0,00 0,00
2019 2,96 0,00 0,00
2018 2,73 0,00 0,00
2017 1,94 0,00 0,00
2016 1,92 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2016 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Bu pozun yapım şartı bulunmuyor.