M.3.45

Karayolları Genel Müdürlüğü

Poz No M.3.45
Tanımı Alüminyum Malzemede Boyut-Kalınlık-Ayrıntıların Ölçümü
Birimi Adet
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi
Birim Fiyat 2022-1 yılı için 90,50 Tüm Fiyatları Görüntüle
Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
2022-1 90,50 0,00 0,00
2021 61,00 0,00 0,00
2020 53,00 0,00 0,00
2019 49,50 0,00 0,00
2018 42,00 0,00 0,00
2017 37,00 0,00 0,00
2016 34,00 0,00 0,00
2015 33,00 0,00 0,00
2014 32,00 0,00 0,00
2013 27,50 0,00 0,00
2012 24,50 0,00 0,00
*Bu poza ait en eski kayıt 2012 yılına ait.
Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Bu pozun yapım şartı bulunmuyor.